Inhalt: Wasserfahrzeuge
| Name | Typ | Baujahr | Länge | Breite |
| "Biber" | Schubboot | 1973 | 10,50 m | 5,10 m |
| "Jaguar" | Schwimmgreiferkomplex | 1957 | 23,10 m | 9,20 m |
| "DP 3940" | Verkehrssicherungsprahm | 2000 | 13,37 m | 4,55 m |
| "Fürstenwalde" | Arbeitsboot, Typ Spatz | 1999 | 13,06 m | 3,82 m |
| "Seeotter" | Eisbrecher | 1973 | 21,82 m | 5,10 m |
| "Dahme" | Schlepper, Typ Barsch | 1959 | 12,26 m | 3,36 m |
| "Eisenhüttenstadt-West" | Schlepper, Typ Barsch | 1964 | 12,30 m | 3,30 m |

Schubboot "Biber" Schwimmgreiferkomplex "Jaguar"

Verkehrssicherungsprahm "DP 3940" "Fürstenwalde", Arbeitsboot Typ Spatz
Eisbrecher "Seeotter" "Dahme", Schlepper Typ Barsch
"Eisenhüttenstadt West", Schlepper, Typ Barsch